返回列表 回复 发帖

AT2170不开机 求助

TCL  AT2170不开机 电视机是这样的二次电压正常,指示灯亮 ,按节目+ —键不起作用,待机脚没有变化,数据.按键.场块换了也是一样,晶振没有换,强行开机也不行,


请问师父们是不是TDA9370坏了
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
5V电压正常吗,正常换DA9370
“请问师父们是不是TDA9370坏了”,如果凭感觉猜,有可能的。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
5V电压正常吗,正常换DA9370
荒野无灯 发表于 2009-12-20 12:28
5 V电压正常的
“请问师父们是不是TDA9370坏了”,如果凭感觉猜,有可能的。
天涯浪子 发表于 2009-12-20 12:33
我是种田的,不是专业的,没有什么经验,请指教怎么修
测量一下TDA9370各个电源脚电压是否正常,总线脚电压正常否,最后才考虑9370问题。当然,如果是雷击机,9370坏的可能性很大。如果不是,坏的可能性很小。
本帖最后由 rixiong443 于 2009-12-21 09:52 编辑
测量一下TDA9370各个电源脚电压是否正常,总线脚电压正常否,最后才考虑9370问题。当然,如果是雷击机,9370坏的可能性很大。如果不是,坏的可能性很小。
liujiqing 发表于 2009-12-20 13:18
9370  的7脚没有电压实际图与电路图不同的,电路板上开关变压器16脚没有输出的。查资料应该7脚与6脚应有相同的电压的,我不知道怎么修了


TDA9370引脚 符号 功能说明 电压(V) 在路电阻(KΩ)
黑笔地 红笔地
1 STANDBY 待机控制 3.6 7.0 16
2 SCL 时钟线输入/输出 3.6 6.5 28
3 SDA 数据线输入/输出 3.2 6.6 28
4 VT 调谐器电压输出 2.6 8.1 28
5 SYSTEM P/N制式控制 3.6 8.1 +∞
6 KEY0 按键矩阵端口 3.4 7.8 21.8
7 KEY1 按键矩阵断口 3.4 7.8 21.8
8 VOL 音量控制 0.5 7.5 14.5
9 VSS 地 0 0 0
10 BAND1 波段控制1 4.9 6.8 21.5
11 BAND2 波段控制2 0 6.8 22.5
12 VSSA 地 0 0 0
13 SECPLL 环路滤波 2.3 10 15.5
14 VP2 +8V 7.8 2.4 2.4
15 DECDIG 外接电容滤波端 5.0 7.5 13.5
16 PH2LF 相位2检波 2.7 10 15.8
17 PH1LF 相位1检波 2.7 10 16.4
18 GND3 地 0 0 0
19 DECBG 外接电容滤波端 4.0 9.0 13
20 AVL 音频L输出 0 10 15.8
21 VDRB 场激励输出B 0.8 1.8 1.8
22 VDRA 场激励输出A 0.8 1.8 1.8
23 IF1 中频信号输入1 1.9 10 14.2
24 IF2 中频信号输入2 1.9 10 14.2
25 IREF 场锯齿波时间常数设定 3.8 10.2 14.5
26 VSC 场锯齿波时间常数设定 2.6 10 15.8
27 RF-AGC 高放AGC控制 4.0 9.5 11.8
28 AUDEEM/SIF1 伴音1输出 3.1 9.8 15.4
29 DECSDDEM/SIF2 伴音2输出 2.4 10.1 15.8
30 GND 地 0 0 0
31 SNDPLL/SIF AGC  音频锁相环/伴音AGC控制 2.0 10 15.8
32 AVL/REF 音频L/R输入端口 0 9.8 15.4
33 H-OUT 行激励输出 0.5 1.4 1.4
34 FBISO 行脉冲输入 0.5 9.5 14
35 AUDEXT/QSSQ 外部音频输入 3.2 10.5 16.1
36 EHTO 极高压检测端口 1.6 8.1 13.8
37 PLLIF IF锁相环 2.4 10 16
38 IFVO/SVO 视频输出 3.2 10 11.8
39 VP1 +8V供电 7.8 2.3 23
40 CVBSNT 复合全电视信号入 3.5 10 16.1
41 GND1 地 0 0 0
42 CVBS/Y 复合视频/亮度信号输入 3.2 10 16
43 CHROMA 色度信号输入 1.0 10.2 15.5
44 AUDIOUT/AOUT 音频输出 3.4 10.5 16.5
45 INSSW2 输入开关控制2 1.8 7.5 7.8
46 R2/VIN R2/V输入 2.4 10.1 16.5
47 G2/YIN G2/Y输入 2.4 10.1 16.5
48 B2/UIN B2/U输入 2.4 10.1 16.5
49 BCL/IN 自动亮度控制输入 2.4 9.8 15.5
50 B1anking 黑电平控制 6.0 9.8 15
51 Rout 红基色输出 2.6 1.4 1.4
52 Gout 绿基色输出 2.8 1.4 1.4
53 Bout 蓝基色输出 2.8 1.4 1.4
54 VddA +3.3V供电 3.5 5.1 10.2
55 VPE 地 0 0 0
56 Vddc +3.3V 3.5 5.1 10.2
57 OSCGND 地 0 0 0
58 XTAL in  12MHZ振荡输入 0.8 6.8 30
59 XTAL out  12MHZ振荡输出 1.8 6.8 21.5
60 RESET 复位端口 0 6.8 22.5
61 Vddp +3.3V供电 3.6 5.2 10
62 AV1 AV1/TV/S-V切换控制 5.1 7.4 12
63 AV2 AV2/TV/S-V切换控制 5.1 7.4 12
64 IR in  遥控信号输入 4.4 8.1 +∞
返回列表